设为首页  |  加入收藏  |  联系我们

GF3系列

  • 性能曲线图

  • 型 号 GF3-3 GF3-5 GF3-8 GF3-10 GF3-12 GF3-15 GF3-20 GF3-24 GF3-30 GF3-40
    额定功率 (kw) 3 5 8 10 12 15 20 24 30 40
    额定电流(v) 230/400 230/400 400 400 400 400 400 400 400 400
    额定电压(A) 13/5.4 21.7/9 14.5 18 21.6 27 36.1 43.3 54.1 135.1
    型 号 R175ND S195ND 295D 295D 2100D 495D 495D 4100D 495ZD 4105ZD
    12h 功率 (kw) 3.7 5.7 13.5 13.5 15 26.5 26.5 30.1 36 56
    燃油损耗率 (g/kw.h) 220 225 258.4 258.4 263.8 258.4 258.4 251.6 251.6 231
    起动方式 电起动12 / 24V)
    型 号 ST3-3 ST3-5 ST3-8 ST3-10 ST3-12 ST3-15 ST3-20 ST3-24 ST3-30 ST3-40
    额定功率 (kw) 3 5 8 10 12 15 20 24 30 40
    励磁方式 三次谐波励磁
    绝缘等级 F
    结构类型 IMB35或IMB35法兰
    外形尺寸 n(mm) 860 990 1750 1750 1750 2050 2050 2100 2200 2200
    680 720 920 920 920 920 920 950 1030 1030
    810 900 900 900 1000 1200 1200 1250 1300 1330



    型 号 GF3-50 GF3-64 GF3-75 GF3-90 GF3-100 GF3-120 GF3-150 GF3-200 GF3-250 GF3-300
    额定功率 (kw) 50 64 75 90 100 120 150 200 250 300
    额定电流(v) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
    额定电压(A) 90.2 115.5 135.5 162.5 180.5 216.6 270.7 361 452 541.5
    型 号 4105ZD 6105ZD 6105ZD 6105AZLD 6105AZLD 6105IZLD 6135AZD 12V135AD 12V135ZD 12V150D
    12h 功率 (kw) 56 84 84 110 110 132 175 220 279 310
    燃油损耗率 (g/kw.h) 231 224 224 218 218 218 235 235 235 238
    起动方式 电起动 (24V)
    型 号 TZH-50 TZH-64 TZH-75 TZH-90 TZH-100 TZH-120 TZH-150 TZH-200 TZH-250 TZH-300
    额定功率 (kw) 50 64 75 90 100 120 150 200 250 300
    励磁方式 三次谐波励磁
    绝缘等级 F
    结构类型 IMB35或IMB35法兰
    外形尺寸 n(mm) 2300 2850 2850 2852 3050 3350 3350 3600 3600 3320
    0.30 1220 1220 1220 1220 1450 1500 1550 1550 1750
    1330 1510 1510 1510 1540 2100 2100 2200 2330 2400


© 福建高登泵业有限公司  邮箱:sales@epump.com.cn  电话:05936695002 传真:05936616388