设为首页  |  加入收藏  |  联系我们

TZH系列

  • 性能参数图

  • 型号 额定容量
    (KVA)
    额定功率
    (KW)
    额定电压
    (V)
    输出电流
    (A)
    功率因数
    COS
    输出转速
    (r.p.m)
    TZH2-30 37.5 30 400 54.1 0.8 150
    TZH2-40 50 40 400 72.2 0.8 150
    TZH2-50 62.5 50 400 90.2 0.8 150
    TZH2-64 80 64 400 115.6 0.8 150
    TZH2-75 93.8 75 400 135.5 0.8 150
    TZH2-90 112.5 90 400 162.6 0.8 150
    TZH2-100 125 100 400 181 0.8 150
    TZH2-120 150 120 400 216.8 0.8 150
    TZH2-150 188 150 400 271 0.8 150
    TZH2-200 250 200 400 360.8 0.8 150
    TZH2-250 312.5 250 400 451 0.8 150
    TZH2-280 350 280 400 505.1 0.8 150
    TZH2-300 375 300 400 541 0.8 150
    TZH2-320 400 320 400 577 0.8 150
    TZH2-350 437.5 350 400 630 0.8 150


© 福建高登泵业有限公司  邮箱:sales@epump.com.cn  电话:05936695002 传真:05936616388