设为首页  |  加入收藏  |  联系我们

QDXSS系列

工作条件:

最高流体温度为+80℃

最大可承受的压力10bar

最高环境温度40℃


  • 性能参数图

  • 型 号 功 率 口径
    (lnch)
    最大流量
    (m3/h)
    最大杨程
    (m)
    尺寸.(mm) 毛重.(kg) 20"
    装载数量
    (pcs)"
    单相 三相 KW HP G(s) G(t)
    QDX1.5-12-0.25 - 0.25 0.37 1 4 12 365X165X173 5 - 2850
    QDX1.5-17-0.37 - 0.37 0.5 1 6 17.5 370X160X203 7 - 2400
    QDX1.5-25-0.55 - 0.55 0.75 1 4.5 25.5 370X105X218 10 - 1900
    QDX3-18-0.55 - 0.55 0.75 1.25 7.9 19.5 370X195X213 10 - 1900
    QDX10-12-0.55 - 0.55 0.75 1.5 15 18.5 370X195X213 10 - 1900
    QDX15-7-0.55 - 0.55 0.75 2 22 8 370X195X238 10 - 1700
    QDX1.5-32-0.75 - 0.75 1 1 6 32.5 380X220X228 12 - 1500
    QDX3-24-0.75 - 0.75 1 1.25 9 25 395X195X208 12 - 1500
    QDX8-18-0.75 - 0.75 1 1.5 15 20 395X195X228 11.5 - 1600
    QDX10-16-0.75 - 0.75 1 2 15 20 395X195X233 11.5 - 1600
    QDX15-10-0.75 - 0.75 1 2.5 36 12 395X195X253 12 - 1500
    QDX25-6-0.75 - 0.75 1 3 32 9.5 400X170X258 12 - 1600
    QDX3-30-1.1 QX3-30-1.1 1.1 1.5 1 9.5 30 400X220X205 13.5 12 1400
    QDX15-14-1.1 QX15-14-1.1 1.1 1.5 2.5 28 17 520X240X270 16 15 1200
    QDX40-6-1.1 QX40-6-1.1 1.1 1.5 3 52 10 440X280X200 18 17 1100
    - QX40-9-1.5 1.5 2 3 60.5 11.2 450X280X200 - 18 1000
    - QX25-12-1.5 1.5 2 2.5 42 15 425X280X200 - 17 1100


© 福建高登泵业有限公司  邮箱:sales@epump.com.cn  电话:05936695002 传真:05936616388